Durata de livrare: 24-72h
Model ModeI |
Suprafata
|
Date Ventilator |
Dimensiuni |
lnput |
Output |
|||||
SC2 |
Ventilatoare
|
Diametru |
||||||||
- 10 / + 45 | ||||||||||
m2 | Watt | Nr. | mm | L | W | H | H1 | Inc | Inc | |
mm | mm | mm | mm | |||||||
GKE 120 | 3,7 | 705 | 1 | 200 | 475 | 380 | 160 | 200 | 3/8 | 3/8 |
GKE 220 | 5,5 | 1393 | 2 | 200 | 800 | 380 | 160 | 200 | 3/8 | 3/8 |
GKE 320 | 6,9 | 2090 | 3 | 200 | 1125 | 380 | 160 | 200 | 3/8 | 5/8 |
GKE 420 | 8,3 | 2778 | 4 | 200 | 1450 | 380 | 160 | 200 | 3/8 | 5/8 |
IMAGINEA ESTE PRENTRU PREZENTAREA PRODUSULUI. CERE OFERTA PENTRU POZE REALE.