Brand | EvoFrost |
---|---|
Model | ECB-1000Plus |
Alimentare electrica | 100-256VAC; 50/60HZ |
Consumul general de energie | <7W |
Interval de masurare a temperaturii | -49~119℃ |
Interval de control al temperaturii | -40~99℃ |
Precizia de masurare a temperaturii | ±1℃ (-20~50℃); ±1,5℃ (altele) |
Rezolutie | 0,1℃/1℉ |
Capacitate releu (compresor) | 50A/240VAC; 3CP/220VA, 1.5P/110V |
Capacitate releu (decongelare) | 30A/220VAC |
Capacitate releu (ventilator) | 16A/220VAC |
Capacitate releu (luminoasa) | 16A/220VAC |
Capacitate releu (alarma) | 10A/220VAC |
Dimensiune | 261167,592 mm |
Temperatura de depozitare | -20℃~75℃ |
Tip Senzor | NTC (10KQ/25 °C, B-3435K) |
Modul Comunicare | RS-485 |
Durata de livrare: 24-48h
Panoul de control electric Elitech ECB-1000Plus este o carcasă de control electric din plastic, concepută pentru a gestiona diverse aspecte legate de controlul temperaturii. Este alimentat de o sursă monofazată și oferă funcționalități precum refrigerare, dezghețare, controlul ventilatorului, iluminare și alarme. Releul compresorului are o capacitate de 50A/240VAC, ceea ce îl face potrivit pentru a controla direct un compresor monofazat de 3CP (cai-putere). Printre funcțiile sale se numără alarma de temperatură foarte ridicată pentru dezghețare forțată, alarma de temperatură foarte scăzută, alarma de eroare a senzorului și afișarea timpului. Panoul de control este realizat pentru a oferi o soluție eficientă și sigură pentru gestionarea temperaturii într-un sistem specific.